Indikatoren prüfen (IoC-Lookup)
Prüfen Sie IP-Adressen, Domains, URLs und Datei-Hashes gegen unsere konsolidierte IoC-Datenbank. Sie speist sich aus abuse.ch (URLhaus, MalwareBazaar, Feodo Tracker), AlienVault OTX, CISA und kuratierten Branchenquellen.
Indikatoren gesamt
917.426
Indikatoren gesamt
Über alle Quellen, dedupliziert.
68.963
Neu in 24 h
Zeigt, wie aktuell die Datenbasis ist.
12
Aktive Feeds
abuse.ch, AlienVault OTX und eigene Quellen.
Schnell-Lookup
Geben Sie eine IP, Domain, URL oder einen Datei-Hash ein; wir zeigen Score und letzte Sichtung. Die vollständige Herkunft sehen angemeldete Nutzer.
Zuletzt gesehene Indikatoren
anonymisierte Vorschau
| Indikator | Art | Score | Land | Netz (ASN) | Malware / Tags | ATT&CK | Quellen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a63aeb80…f814 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 8ad7c54d…cc55 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 3a65d11e…655e | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 90e50d76…0d57 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 974f8191…94e4 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 3078f00e…a6c3 | SHA-1 | 92 | – | – | NetWire RC | – | abuse.ch ThreatFox | |
| e3b52f8d…27ba | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| b547898a…aeb1 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| f5c1e12f…37ca | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 5121c081…101d | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 00bf9882…8a79 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 30096909…720d | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 2528aa86…5ec3 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| e86c0de7…a13e | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| d4e0f4e5…ca14 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| c4e77415…ac01 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 8f2dc8ec…f8bd | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 78ed43dc…da26 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 8cfca3f0…4c56 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 8776553d…157f | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 7169d0f7…cba2 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 6c1769e7…df1a | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 6db5de93…af86 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| f57cbea4…441a | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| de0996cd…4d97 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| e4fe27fa…a0b3 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 2e47fcab…06b1 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| c965009b…94ac | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| 9bef1719…d010 | SHA-1 | 92 | – | – | SalatStealer | – | abuse.ch ThreatFox | |
| a5446f63…7848 | SHA-1 | 92 | – | – | payload | – | abuse.ch ThreatFox | |
| abc77b1c…ae73 | SHA-1 | 92 | – | – | Deno | – | abuse.ch ThreatFox | |
| c9258f52…8e60 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| cca7187d…4fb4 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 8531fe2d…a5f8 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| ace41996…d839 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| fd4a2c02…d7fe | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 413e1c86…ea3d | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 20068b91…bd7f | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 0d83344f…f3c1 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| da997eeb…5a25 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| b164a1bf…ab7f | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 562d8360…e6f9 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 2b5eeabb…57af | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| c8f5abb8…a8f5 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| d7b4d33c…8cc2 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 3a1f9060…3db3 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 746dc75b…8707 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| b9e84889…1d28 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 6a37c3d4…e44a | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX | |
| 9e6889b1…8646 | SHA-1 | 70 | – | – | remote access | – | AlienVault OTX |
Hinweis: IP- und Domain-Werte werden in der öffentlichen Ansicht aus Datenschutzgründen anonymisiert (1.2.x.x, *.example.com). Vollständige Werte stehen Kunden über die API zur Verfügung.