Indikatoren prüfen (IoC-Lookup)
Prüfen Sie IP-Adressen, Domains, URLs und Datei-Hashes gegen unsere konsolidierte IoC-Datenbank. Sie speist sich aus abuse.ch (URLhaus, MalwareBazaar, Feodo Tracker), AlienVault OTX, CISA und kuratierten Branchenquellen.
Indikatoren gesamt
880.734
Indikatoren gesamt
Über alle Quellen, dedupliziert.
76.578
Neu in 24 h
Zeigt, wie aktuell die Datenbasis ist.
12
Aktive Feeds
abuse.ch, AlienVault OTX und eigene Quellen.
Schnell-Lookup
Geben Sie eine IP, Domain, URL oder einen Datei-Hash ein; wir zeigen Score und letzte Sichtung. Die vollständige Herkunft sehen angemeldete Nutzer.
Zuletzt gesehene Indikatoren
anonymisierte Vorschau
| Indikator | Art | Score | Land | Netz (ASN) | Malware / Tags | ATT&CK | Quellen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.133.x.x | IP-Adresse | 92 | JP | AS9370 · SAKURA-B SAKURA Internet Inc. | c2, erebus-v14, nation-state-hunter | T1055, T1071.001 | abuse.ch Feodo Tracker, abuse.ch ThreatFox | |
| 178.62.x.x | IP-Adresse | 92 | GB | AS14061 · DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC | Cobalt Strike | – | abuse.ch Feodo Tracker, abuse.ch ThreatFox | |
| 34.204.x.x | IP-Adresse | 90 | US | AS14618 · AMAZON-AES | QakBot | – | abuse.ch Feodo Tracker | |
| 50.16.x.x | IP-Adresse | 90 | US | AS14618 · AMAZON-AES | QakBot | – | abuse.ch Feodo Tracker | |
| 162.243.x.x | IP-Adresse | 92 | US | AS14061 · DIGITALOCEAN-ASN | botnet_cc | – | abuse.ch Feodo Tracker, abuse.ch ThreatFox | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.githubusercontent.com/… | URL | 85 | – | – | dropper | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.183.126:58313/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.122.87:55987/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.190.70:58693/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.228.94:48371/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.62.83:55328/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.212.180:50733/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.162.16:44691/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.77.80:43933/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.113.75:59961/… | URL | 85 | – | – | mirai | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.113.75:59961/… | URL | 85 | – | – | mirai | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.120.30:53377/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.63.0:40401/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.38.252:41409/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.50.82:40190/… | URL | 85 | – | – | elf | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.147.238:47146/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.82.149:40258/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.212.180:50733/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.88.132:58738/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.97.143:46749/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.136.143:38398/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.147.238:47146/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.183.224:34019/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.172.113:36102/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.148.123:55039/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.138.131:60936/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.172.113:36102/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.97.143:46749/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.228.13:45133/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.136.143:38398/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.125.54:44276/… | URL | 85 | – | – | mips | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.148.123:55039/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.148.10:37693/… | URL | 85 | – | – | elf | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.122.87:55987/… | URL | 85 | – | – | malware_download | – | abuse.ch URLhaus | |
| http://*.255.246:56631/… | URL | 85 | – | – | Mozi | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.githubusercontent.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus | |
| https://*.github.com/… | URL | 85 | – | – | github | – | abuse.ch URLhaus |
Hinweis: IP- und Domain-Werte werden in der öffentlichen Ansicht aus Datenschutzgründen anonymisiert (1.2.x.x, *.example.com). Vollständige Werte stehen Kunden über die API zur Verfügung.