Datenfrische
Quellen-Status
Wann jede Quelle zuletzt erfolgreich abgerufen wurde, in welchem Takt sie abgefragt wird und wie viele Einträge sie liefert. Die Gesamtzahlen sind dieselben, die Startseite und neosec.eu anzeigen.
Bestand
- Schwachstellen
- 395.444
- Advisories
- 3.081.783
- Aktiv ausgenutzt (KEV)
- 1.754 im CISA-KEV-Katalog, 4.664 Advisories mit KEV-Bezug
- Indikatoren (IoC)
- 842.540
- Bedrohungsakteure
- 0
- Aktive Quellen
- 30
- Letzte Aktualisierung
- 21.10.2026, 01:55
Die Bestandszahlen werden stündlich ermittelt.
Quellen
Der Takt ist der gemessene Abstand zwischen den letzten Abrufen. Wie der Status zustande kommt, steht in der Methodik.
| Quelle | Status | Letzter erfolgreicher Abruf | Takt | Einträge | davon 90 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| adobe_bulletin | aktuell | 20.10.2026, 14:45 | 12 Std. | 257 | 257 |
| Apple (CVE.org)Ausnutzungsbeleg | aktuell | 20.10.2026, 22:51 | – | 58 | 58 |
| BSI WID Portal | aktuell | 21.10.2026, 02:00 | 5 Min. | 18.972 | 12.904 |
| BSI CSAF | verzögert | 21.10.2026, 01:15 | 15 Min. | 4.122 | 2.434 |
| CERT.atAusnutzungsbeleg | aktuell | 20.10.2026, 22:49 | – | 47 | 47 |
| ANSSI / CERT-FRAusnutzungsbeleg | aktuell | 20.10.2026, 22:51 | – | 225 | 225 |
| certeu_advisory | aktuell | 20.10.2026, 18:19 | 8 Std. | 6.030 | 6.030 |
| CIRCL KEVAusnutzungsbeleg | aktuell | 20.10.2026, 22:46 | – | 29 | 29 |
| CIRCL SightingsAusnutzungsbeleg | aktuell | 20.10.2026, 22:49 | – | 226 | 226 |
| cisa_ics_advisory | aktuell | 20.10.2026, 20:33 | 6 Std. | 884 | 884 |
| CISA KEV Catalog | verzögert | 21.10.2026, 01:15 | 15 Min. | 3.489 | 1.832 |
| cisco_csaf | aktuell | 20.10.2026, 18:48 | 8 Std. | 275 | 275 |
| cvelistv5 | aktuell | 21.10.2026, 00:05 | 2 Std. | 525.659 | 491.246 |
| CVE.org (MITRE) | aktuell | 21.10.2026, 01:51 | 10 Min. | 48.462 | 4.749 |
| Debian Security Advisories | aktuell | 21.10.2026, 01:01 | 60 Min. | 517 | 211 |
| ENISA EUVD | verzögert | 21.10.2026, 01:15 | 16 Min. | 24.874 | 1.105 |
| f5_askf5 | aktuell | 20.10.2026, 14:54 | 12 Std. | 202 | 202 |
| fortinet_rss | aktuell | 20.10.2026, 20:14 | 6 Std. | 13.148 | 13.148 |
| GitHub Security Advisories | aktuell | 21.10.2026, 01:35 | 30 Min. | 2.725 | 2.116 |
| intel_bulletin | aktuell | 20.10.2026, 14:49 | 12 Std. | 154 | 154 |
| ivanti_bulletin | aktuell | 20.10.2026, 20:43 | 6 Std. | 21 | 21 |
| mozilla_mfsa | aktuell | 20.10.2026, 14:29 | 12 Std. | 557 | 557 |
| Microsoft Security Update Guide | aktuell | 20.10.2026, 14:03 | 12 Std. | 465.722 | 385.953 |
| NVD (NIST) | aktuell | 21.10.2026, 01:52 | 10 Min. | 630.203 | 507.845 |
| oracle_cpu | aktuell | 20.10.2026, 06:33 | 24 Std. | 33 | 33 |
| OSV (Open Source Vulnerabilities) | verzögert | 20.10.2026, 12:58 | 6 Std. | 5.585.624 | 4.142.271 |
| paloalto_rss | aktuell | 20.10.2026, 20:26 | 6 Std. | 66 | 66 |
| phoenix_contact_advisory | aktuell | 20.10.2026, 14:25 | 12 Std. | 5 | 5 |
| redhat_csaf | aktuell | 20.10.2026, 20:38 | 6 Std. | 26.723 | 26.723 |
| sap_note | aktuell | 20.10.2026, 14:42 | 12 Std. | 556 | 556 |
| schneider_advisory | gestört | 28.09.2026, 14:55 | 11 Std. | 16 | 16 |
| schneider_csaf | aktuell | 20.10.2026, 23:19 | 12 Std. | 292 | 292 |
| siemens_advisory | aktuell | 20.10.2026, 14:17 | 12 Std. | 1.064 | 1.064 |
| suse_csaf | aktuell | 20.10.2026, 20:17 | 6 Std. | 3.066 | 3.066 |
| typo3_advisory | aktuell | 20.10.2026, 20:21 | 6 Std. | 626 | 626 |
| Ubuntu Security Notices | aktuell | 21.10.2026, 00:33 | 60 Min. | 2.822 | 2.088 |
| vde_advisory | aktuell | 20.10.2026, 14:42 | 12 Std. | 17 | 17 |
| vmware_vmsa | aktuell | 20.10.2026, 14:10 | 12 Std. | 67 | 67 |
Stand: 21.10.2026, 02:00